Kickstarter では、 ウェブを通じてプロジェクトにアクセスしている方に対して、ページ訪問またはユーザーアクションに基づいて以下のイベントがトリガーされます。
マーケティング インテグレーション イベントをトリガーする Kickstarter ページ
ローンチ前: バッカーがウェブまたはモバイルアプリでローンチ前ページに移動。 | ViewContent | ViewContent | page_view (web), screen_view (mobile) |
プロジェクト: バッカーがウェブまたはモバイルアプリでプロジェクトページに移動。 | ViewContent | ViewContent | page_view (web), screen_view (mobile) |
リワード: バッカーが「このプロジェクトをバックする」のボタンをクリックしリワードページ (ウェブ) またはリワードカルーセル (モバイルの「このプロジェクトをバックする」画面) に移動。 | ViewContent | ViewContent | page_view (web), screen_view (mobile) |
お支払い: バッカーが決済手続き中にプレッジサマリーのページで[支払情報を追加](ウェブ) または[新しいお支払い方法](モバイル) を選択。 | AddPaymentInfo | AddPaymentInfo | add_payment_info |
お礼のページ: バッカーがプロジェクトにプレッジしたことでお礼のページ/画面 (ウェブおよびモバイル) に移動。 | Purchase | Purchase | Purchase |
Meta/Facebook イベントの説明
イベント | 説明 | イベントプロパティ |
ViewContent とは、追跡されているプロジェクトページ、リワード選択ページ、またはローンチ前ページを閲覧することとして定義されます。 | content_ids、content_category、content_name、content_type、contents、currency、value | |
お支払い情報が選択されたとき、または新しいお支払い方法が追加されたとき。 | content_category、content_ids、contents、currency、value | |
購入手続きの完了(多くの場合が受注または購入確認、あるいは取引のレシートによって示される)。例えば、「ご注文ありがとうございました」などのサンキューページや注文確認ページにランディングした場合など。 | content_ids、content_name、content_type、contents、currency、num_items、value |
Google アナリティクス イベントの説明
イベント | 説明 | プロパティ |
ユーザーが決済時にお支払い情報を追加したとき。 | currency、value、items | |
バッカーがプレッジ手続きを正常に完了したとき。 | currency、transaction_id、value, shipping (optional parameter)、items | |
page_view | ページビューとは、アナリティクスのトラッキングコードで追跡されているプロジェクトページ、リワード選択ページ、またはローンチ前ページを閲覧することとして定義されます。ユーザーがあなたのプロジェクトページまたはローンチ前ページに到達した後に再読み込みをクリックすると、追加のページビューとしてカウントされます。ユーザーが別のページに移動してからあなたのプロジェクトページまたはローンチ前ページに戻った場合も2回目のページビューとして記録されます。 | page_location (page URL)、page_referrer (previous page URL) |
screen_view | firebase_screen, firebase_previous_screen |
その他の関連記事:
プロジェクトのコンバージョン率は、どのように追跡できますか?
