Si las personas acceden a tu proyecto a través de la web, activamos los siguientes eventos en función de la visita a la página o la acción del usuario:
Páginas de Kickstarter que activan eventos de integración de marketing
Prelanzamiento: el patrocinador navega a una página de prelanzamiento en la web o en aplicaciones móviles. | ViewContent | ViewContent | page_view (web), screen_view (mobile) |
Proyecto: el patrocinador navega a la página de un proyecto en la web o en aplicaciones móviles. | ViewContent | ViewContent | page_view (web), screen_view (mobile) |
Recompensas: un patrocinador hace clic en el botón “Patrocinar este proyecto” y es redirigido a la página de Recompensas (web) o al carrusel de recompensas (pantalla “Patrocinar este proyecto” en el móvil). | ViewContent | ViewContent | page_view (web), screen_view (mobile) |
Pagos: un patrocinador está completando un flujo de compra y en la página Resumen de contribuciones selecciona la opción Agregar información de pago (web) o selecciona la opción Nuevo método de pago (móvil). | AddPaymentInfo | AddPaymentInfo | add_payment_info |
Página de agradecimiento: un patrocinador ha patrocinado con éxito un proyecto y es redirigido a la página/pantalla de agradecimiento (web y móvil). | Purchase | Purchase | Purchase |
Descripciones de eventos de Meta o Facebook
Evento | Descripción | Propiedades de eventos |
ViewContent es una visita a la página de tu proyecto, la página de selección de recompensas o la página de prelanzamiento que se está rastreando. | content_ids, content_category, content_name, content_type, contents, currency, value | |
Cuando se selecciona la información de pago o se agrega un nuevo método de pago. | content_category, content_ids, contents, currency, value | |
La finalización de una compra, que generalmente se representa por la recepción de un pedido o confirmación de compra, o un comprobante de transacción. Por ejemplo, llegar a una página de agradecimiento o confirmación. | content_ids, content_name, content_type, contents, currency, num_items, value |
Descripciones de eventos de Google Analytics
Evento | Descripción | Propiedades |
Un usuario agrega información de pago durante el proceso de compra. | currency, value, items | |
Un usuario completa una compra. | currency, transaction_id, value, shipping (optional parameter), items | |
page_view | Una vista de página es una visita a la página de tu proyecto, página de selección de recompensas o página de prelanzamiento, rastreadas por el código de seguimiento de Analytics. Si un usuario hace clic en recargar al llegar a la página de tu proyecto o página de prelanzamiento, se cuenta como una vista de página adicional. Si un usuario navega a otra página y luego regresa a la página de tu proyecto o página de prelanzamiento, también se registra una segunda vista de página. | page_location (page URL), page_referrer (previous page URL) |
screen_view | firebase_screen, firebase_previous_screen |
